PERFIL DO ATLETA
CAIO FIGUEIRA DE OLIVEIRA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
142 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

142 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 218094

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE OURO - NíVEL 4

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  UNIFOR
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 SUPER COPA 2023
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A 2023/24
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA 2022/23
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A 2022
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2021/2022
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A 2021
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A Raugaj Sports 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2019
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B Siker 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 SÉRIE A 2023/24 UNIFOR
1 SUPER COPA 2022/23 UNIFOR
22 SÉRIE A 2022 UNIFOR
3 SUPER COPA FCEF7 2021/2022 UNIFOR
22 SÉRIE A 2021 UNIFOR
13 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 UNIFOR
6 SUPER COPA FCEF7 2019 UNIFOR
21 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 UNIFOR
3 SUPER COPA FCEF7 2018 UNIFOR
24 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR
23 SÉRIE B Siker 2017 UNIFOR

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 SÉRIE A 2023/24 UNIFOR
1 0 SUPER COPA 2022/23 UNIFOR
5 1 SÉRIE A 2022 UNIFOR
3 0 SÉRIE A 2021 UNIFOR
1 0 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 UNIFOR
1 0 SUPER COPA FCEF7 2019 UNIFOR
1 0 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 UNIFOR
1 0 SUPER COPA FCEF7 2018 UNIFOR
2 0 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR
2 0 SÉRIE B Siker 2017 UNIFOR

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 SÉRIE A 2023/24 SCHALKE CE FUT7 2 X 3 UNIFOR 1 0 0 0
//0 SÉRIE A 2023/24 UNIFOR 2 X 3 S.C. Eusébio 0 0 0 0
//0 SÉRIE A 2023/24 OLYMPIAKOS 2 X 2 UNIFOR 0 0 0 0
//0 SÉRIE A 2023/24 MERAKI FC 6 X 4 UNIFOR 2 1 0 0
02/04/2017 SÉRIE B Siker 2017 GR PAGUE MENOS 8 X 4 UNIFOR 2 0 0 0
09/04/2017 SÉRIE B Siker 2017 UNIFOR 3 X 1 ORÓIS 0 1 0 4
03/09/2017 SÉRIE B Siker 2017 UNIFOR 3 X 2 RLFC 3 0 0 0
24/09/2017 SÉRIE B Siker 2017 JUMENTOS DA PARANGABA 4 X 1 UNIFOR 1 0 0 0
01/10/2017 SÉRIE B Siker 2017 RL MULTIMARCAS FC 3 X 5 UNIFOR 2 0 0 0
08/10/2017 SÉRIE B Siker 2017 MANCHESTER CITY 2 X 4 UNIFOR 2 1 0 0
22/10/2017 SÉRIE B Siker 2017 UNIFOR 3 X 0 BMW 2 0 0 0
29/10/2017 SÉRIE B Siker 2017 PORTUGAL PFCB 1 X 2 UNIFOR 1 0 0 0
12/11/2017 SÉRIE B Siker 2017 UNIFOR 7 X 2 CATALUÑA 2 0 0 0
19/11/2017 SÉRIE B Siker 2017 Palestra 4 X 6 UNIFOR 4 0 0 0
03/12/2017 SÉRIE B Siker 2017 UNIFOR 3 X 3 MONACO 1 0 0 0
10/12/2017 SÉRIE B Siker 2017 FLORIANO 3 X 7 UNIFOR 3 0 0 0
03/03/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR 3 X 2 REAL CHIEVO 1 0 0 0
10/03/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 Palestra 2 X 5 UNIFOR 4 0 0 0
24/03/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR 3 X 5 OS MALAS SF 2 0 0 0
07/04/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR 5 X 7 B&S 4 0 0 0
14/04/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 REAL DORTMUND 2 X 4 UNIFOR 1 0 0 0
19/05/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 POLÊMICOS 3 X 6 UNIFOR 3 0 0 0
02/06/2018 SUPER COPA FCEF7 2018 UNIFOR 5 X 3 Caucaia 3 0 0 0
09/06/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR 2 X 4 Murão 0 1 0 0
14/07/2018 SUPER COPA FCEF7 2018 UNIFOR 0 X 1 ATLETICO PRAIA 0 1 0 0
04/08/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR 4 X 3 OLIMPIA 1 1 0 0
18/08/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 BRAVOS 6 X 1 UNIFOR 1 0 0 0
29/08/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR 1 X 3 URUGUAI FUT7 1 0 0 0
01/09/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR 5 X 2 NOVO ESPERANÇA FUT7 2 0 0 0
20/10/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR 5 X 6 ATLÉTICO REAL 1 0 0 0
24/11/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 UNIFOR 4 X 3 BARQUEIROS 2 0 0 0
01/12/2018 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2018 S.C. Eusébio 7 X 2 UNIFOR 1 0 0 0
01/06/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 Murão 4 X 1 UNIFOR 1 0 0 0
08/06/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 UNIFOR 3 X 4 URUGUAI FUT7 1 0 0 0
15/06/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 REAL DORTMUND 0 X 3 UNIFOR 2 0 0 0
06/07/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 NOVO ESPERANÇA FUT7 2 X 3 UNIFOR 1 0 0 0
20/07/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 DINO 6 X 2 UNIFOR 1 0 0 0
04/08/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 UNIFOR 8 X 0 RACHATUR 4 0 0 0
10/08/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 UNIFOR 2 X 1 OLIMPIA 1 1 0 0
24/08/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 BARQUEIROS 2 X 4 UNIFOR 0 0 0 0
31/08/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 UNIFOR 2 X 3 VELHA GUARDA 1 0 0 0
14/09/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 REAL CHIEVO 3 X 7 UNIFOR 5 0 0 0
28/09/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 UNIFOR 2 X 1 DIFERENCIADOS 1 0 0 0
05/10/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 UNIFOR 2 X 1 BRAVOS 1 0 0 0
19/10/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 UNIFOR 5 X 3 ATLÉTICO REAL 3 0 0 0
30/10/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 UNIFOR 2 X 0 OS MALAS SF 0 0 0 0
02/11/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 Palestra 1 X 4 UNIFOR 1 0 0 0
09/11/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 UNIFOR 1 X 7 S.C. Eusébio 1 0 0 0
23/11/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 VILA BRASIL 6 X 3 UNIFOR 2 0 0 0
12/12/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 UNIFOR 1 X 1 Serpro 0 1 0 0
14/12/2019 SÉRIE A RAUGAJ SPORTS 2019 Serpro 12 X 1 UNIFOR 1 0 0 0
18/12/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 UNIFOR 0 X 3 S.C. Eusébio 0 0 0 0
07/03/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 URUGUAI FUT7 7 X 2 UNIFOR 0 0 0 0
26/09/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 ATLÉTICO REAL 1 X 3 UNIFOR 2 0 0 0
03/10/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 UNIFOR 5 X 1 BOSQUE FC 1 0 0 0
24/10/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 UNIFOR 0 X 2 OS MALAS SF 0 0 0 0
28/11/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 UNIFOR 5 X 0 SERPA 1 0 0 0
09/01/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 UNIFOR 2 X 4 Murão 1 0 0 0
23/01/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 BOCAS OLD BOYS 2 X 5 UNIFOR 4 0 0 0
30/01/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 UNIFOR 6 X 0 BARQUEIROS 1 0 0 0
06/02/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 XM 4 X 3 UNIFOR 0 0 0 0
27/02/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 Palestra 0 X 2 UNIFOR 0 0 0 0
03/07/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 2 UNIFOR 1 0 0 0
17/07/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 OLYMPIAKOS 1 X 4 UNIFOR 1 0 0 0
31/07/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 UNIFOR 4 X 4 VILA BRASIL 1 1 0 0
23/10/2021 SÉRIE A 2021 URUGUAI FUT7 4 X 5 UNIFOR 0 1 0 0
20/11/2021 SÉRIE A 2021 Caucaia 2 X 2 UNIFOR 1 0 0 0
04/12/2021 SÉRIE A 2021 UNIFOR 1 X 5 Palestra 0 0 0 0
11/12/2021 SÉRIE A 2021 UNIFOR 6 X 3 VILA BRASIL 2 0 0 0
08/01/2022 SÉRIE A 2021 XM 1 X 2 UNIFOR 1 0 0 0
22/01/2022 SÉRIE A 2021 UNIFOR 5 X 2 Murão 3 0 0 0
29/01/2022 SÉRIE A 2021 BOSQUE FC 3 X 2 UNIFOR 0 0 0 0
05/02/2022 SÉRIE A 2021 UNIFOR 5 X 3 BMW 2 0 0 0
19/02/2022 SÉRIE A 2021 S.C. Eusébio 3 X 1 UNIFOR 1 0 0 0
19/03/2022 SÉRIE A 2021 UNIFOR 4 X 6 SERPA 1 0 0 0
26/03/2022 SÉRIE A 2021 ATLÉTICO REAL 2 X 7 UNIFOR 1 0 0 0
02/04/2022 SÉRIE A 2021 UNIFOR 3 X 1 NOVO ESPERANÇA FUT7 0 1 0 0
30/04/2022 SÉRIE A 2021 UNIFOR 2 X 5 Serpro 2 0 0 0
11/06/2022 SÉRIE A 2021 CCM 6 X 2 UNIFOR 1 0 0 0
02/07/2022 SÉRIE A 2021 UNIFOR 5 X 5 Trevo SC 3 0 0 0
09/07/2022 SÉRIE A 2021 ATLETICO PRAIA 5 X 1 UNIFOR 0 0 0 0
16/07/2022 SÉRIE A 2021 UNIFOR 6 X 5 OLYMPIAKOS 2 1 0 0
06/08/2022 SÉRIE A 2021 Júlio Verne FC 1 X 5 UNIFOR 2 0 0 0
17/09/2022 SÉRIE A 2022 UNIFOR 3 X 4 S.C. Eusébio 1 1 0 0
24/09/2022 SÉRIE A 2022 UNIFOR 4 X 7 FIGADO DE AÇO 1 0 0 0
08/10/2022 SÉRIE A 2022 ATLETICO PRAIA 3 X 1 UNIFOR 1 0 0 0
15/10/2022 SUPER COPA FCEF7 2021/2022 UNIFOR 2 X 2 SANGUE AZUL 1 0 0 0
22/10/2022 SÉRIE A 2022 UNIFOR 4 X 2 MATRIZ F.R. 3 0 0 0
05/11/2022 SUPER COPA FCEF7 2021/2022 UNIFOR 3 X 5 SANGUE AZUL 2 0 0 0
12/11/2022 SÉRIE A 2022 UNIFOR 3 X 5 URUGUAI FUT7 0 1 0 0
19/11/2022 SÉRIE A 2022 UNIFOR 1 X 4 Palestra 0 0 0 0
10/12/2022 SÉRIE A 2022 UNIFOR 5 X 6 BMW 4 0 0 0
07/01/2023 SÉRIE A 2022 Caucaia 3 X 1 UNIFOR 0 0 0 0
14/01/2023 SÉRIE A 2022 UNIFOR 1 X 4 AQUIRAZ SC 0 0 0 0
21/01/2023 SÉRIE A 2022 Júlio Verne FC 1 X 2 UNIFOR 0 1 0 0
11/02/2023 SUPER COPA 2022/23 UNIFOR 2 X 2 BSC FUT7 1 1 0 0
18/03/2023 SÉRIE A 2022 UNIFOR 5 X 6 XM 1 1 0 0
25/03/2023 SÉRIE A 2022 UNIFOR 4 X 4 OS MALAS SF 2 0 0 0
15/04/2023 SÉRIE A 2022 Murão 7 X 4 UNIFOR 3 0 0 0
06/05/2023 SÉRIE A 2022 UNIFOR 3 X 5 Serpro 2 0 0 0
20/05/2023 SÉRIE A 2022 UNIFOR 4 X 3 ÁGUIAS SC 2 0 0 0
03/06/2023 SÉRIE A 2022 RACCE 5 X 4 UNIFOR 0 0 1 0
01/07/2023 SÉRIE A 2022 RACCE 3 X 4 UNIFOR 2 1 0 0
29/07/2023 SÉRIE A 2023/24 BMW 1 X 2 UNIFOR 0 0 0 0
02/09/2023 SÉRIE A 2023/24 AQUIRAZ SC 7 X 3 UNIFOR 1 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por