PERFIL DO ATLETA
Iury França Leite
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 218371

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  CATALUÑA

EQUIPES QUE JOGOU
  CATALUÑA
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 SUPER COPA 2023
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B 2023/24
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA 2022/23
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B 2022
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2021/2022
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B 2021
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2020
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A Raugaj Sports 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2019
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B Siker 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA
1 SUPER COPA FCEF7 2019 CATALUÑA
1 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA
1 0 SÉRIE B 2022 CATALUÑA
3 1 SÉRIE B 2021 CATALUÑA
4 0 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA
1 0 SUPER COPA FCEF7 2020 CATALUÑA
1 0 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA
0 1 SUPER COPA FCEF7 2018 CATALUÑA
1 0 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 CATALUÑA
1 0 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 SUPER COPA 2023 CATALUÑA 0 X 4 SANTANA TEXTILES FC 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 4 X 4 SANGUE AZUL 0 1 0 0
//0 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 1 X 3 OLYMPIAKOS 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 ALL BOYS FC 3 X 4 CATALUÑA 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 2 X 3 BOCA JUNIORS PXII 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 2 X 1 BENFICA FC 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 4 X 3 GALETOS 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 1 X 3 ATLÉTICO CEARENSE 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 1 X 1 JOGA BONITO FUT7 0 0 0 0
12/03/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 2 X 1 TIGRES 0 0 0 1
19/03/2017 SÉRIE B Siker 2017 PANELINHA 2 X 5 CATALUÑA 1 0 0 0
01/10/2017 SÉRIE B Siker 2017 ATLÉTICO CANGACEIRO 5 X 3 CATALUÑA 0 1 0 0
19/05/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 VILA BRASIL 2 X 3 CATALUÑA 0 1 0 0
07/07/2018 SUPER COPA FCEF7 2018 ALL BOYS FC 3 X 2 CATALUÑA 0 0 1 0
06/04/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 1 X 3 JUMENTOS DA PARANGABA 0 0 0 0
27/04/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 2 X 3 OLYMPIAKOS 0 0 0 0
18/05/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 POLÊMICOS 0 X 0 CATALUÑA 0 1 0 0
25/05/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 4 X 1 AAPM 0 0 0 0
15/06/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 MENSALEIROS 0 X 1 CATALUÑA 0 0 0 0
29/06/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 HEINEKEN 2 X 1 CATALUÑA 0 0 0 0
03/08/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 CATALUÑA 8 X 4 ATLÉTICO SIDRIÃO 1 0 0 0
24/08/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 5 X 4 XM 0 0 0 0
31/08/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 1 X 1 BMW 0 0 0 0
28/09/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 CATALUÑA 6 X 1 LEICESTER 0 0 0 0
30/11/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 3 X 2 ALL BOYS FC 0 0 0 0
07/12/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 PANELINHA 3 X 4 CATALUÑA 0 0 0 0
07/03/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 4 SERPA 0 0 0 0
24/10/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 XM 4 X 1 CATALUÑA 1 1 0 0
05/12/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 4 BMW 0 0 0 0
12/12/2020 SUPER COPA FCEF7 2020 CATALUÑA 3 X 1 ATHOS 0 1 0 0
19/12/2020 SUPER COPA FCEF7 2020 OS ESPALHADOS 5 X 3 CATALUÑA 0 0 0 0
09/01/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 Serpro 4 X 1 CATALUÑA 0 1 0 0
23/01/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 4 URUGUAI FUT7 0 1 0 0
03/07/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 2 UNIFOR 0 1 0 0
31/07/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 1 X 6 Palestra 0 0 0 0
07/08/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 BOSQUE FC 7 X 4 CATALUÑA 0 0 0 0
30/10/2021 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 3 X 1 EVOBEER 0 0 0 0
04/12/2021 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 3 X 3 MERAKI FC 0 1 0 0
11/12/2021 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 4 X 4 METROPOLE EC 0 0 0 0
08/01/2022 SÉRIE B 2021 PARADOS 1 X 4 CATALUÑA 0 0 1 0
29/01/2022 SÉRIE B 2021 MATRIZ F.R. 4 X 2 CATALUÑA 0 0 0 0
05/02/2022 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 2 X 7 NACIONAL 0 1 0 0
12/03/2022 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 3 X 4 GALETOS 0 0 0 0
19/03/2022 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 1 X 6 ÁGUIAS SC 0 0 0 0
26/03/2022 SÉRIE B 2021 RACCE 7 X 4 CATALUÑA 0 0 0 0
02/04/2022 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 1 X 5 ATLÉTICO CEARENSE 0 0 0 0
09/04/2022 SÉRIE B 2021 BATUTAS FC 9 X 2 CATALUÑA 0 0 0 0
21/05/2022 SÉRIE B 2021 DINO 3 X 6 CATALUÑA 0 0 0 0
02/07/2022 SÉRIE B 2021 ALL BOYS FC 3 X 6 CATALUÑA 0 1 0 0
10/12/2022 SÉRIE B 2022 OS ESPALHADOS 5 X 0 CATALUÑA 0 0 0 0
07/01/2023 SÉRIE B 2022 VILA BRASIL 3 X 3 CATALUÑA 0 0 0 0
14/01/2023 SÉRIE B 2022 CATALUÑA 4 X 3 DINO 0 0 0 0
21/01/2023 SÉRIE B 2022 CATALUÑA 3 X 1 ATLÉTICO CEARENSE 0 0 0 0
05/02/2023 SUPER COPA 2022/23 RED BULL EUSÉBIO 3 X 3 CATALUÑA 0 0 0 0
11/02/2023 SUPER COPA 2022/23 CATALUÑA 1 X 2 RED BULL EUSÉBIO 0 0 0 0
25/02/2023 SÉRIE B 2022 GALETOS 5 X 1 CATALUÑA 0 1 0 0
04/03/2023 SÉRIE B 2022 CATALUÑA 0 X 7 BATUTAS FC 0 0 0 0
25/03/2023 SÉRIE B 2022 CATALUÑA 1 X 7 ALL BOYS FC 0 0 0 0
22/07/2023 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 4 X 4 DINO 0 0 0 0
29/07/2023 SÉRIE B 2023/24 ATLÉTICO REAL 0 X 2 CATALUÑA 0 0 0 0
20/01/2024 SUPER COPA 2023 Palestra 4 X 0 CATALUÑA 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por