PERFIL DO ATLETA
José Eduardo dos Santos Filho   (Dudu)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
43 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

43 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 218380

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE PRATA - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  CATALUÑA

EQUIPES QUE JOGOU
  CATALUÑA
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 SUPER COPA 2023
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B 2023/24
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA 2022/23
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B 2022
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2021/2022
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B 2021
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A Raugaj Sports 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2019
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B Siker 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 SUPER COPA 2023 CATALUÑA
5 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA
1 SÉRIE B 2022 CATALUÑA
2 SUPER COPA FCEF7 2021/2022 CATALUÑA
2 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA
5 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA
3 SUPER COPA FCEF7 2018 CATALUÑA
10 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 CATALUÑA
14 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 SUPER COPA 2023 CATALUÑA
3 0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA
0 1 SÉRIE B 2022 CATALUÑA
1 0 SUPER COPA FCEF7 2021/2022 CATALUÑA
1 1 SÉRIE B 2021 CATALUÑA
3 0 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA
1 1 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA
1 0 SUPER COPA FCEF7 2018 CATALUÑA
2 0 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 CATALUÑA
1 1 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 1 X 1 JOGA BONITO FUT7 1 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 FABRICAINFO FC 4 X 5 CATALUÑA 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 ALL BOYS FC 3 X 4 CATALUÑA 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 4 X 4 SANGUE AZUL 1 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 VILA BRASIL 4 X 4 CATALUÑA 0 0 0 0
//0 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 1 X 3 OLYMPIAKOS 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 VERT FC 6 X 3 CATALUÑA 0 1 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 NOVO ESPERANÇA FUT7 1 X 5 CATALUÑA 0 0 0 0
//0 SUPER COPA 2023 CATALUÑA 0 X 4 SANTANA TEXTILES FC 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 2 X 3 BOCA JUNIORS PXII 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 2 X 1 BENFICA FC 0 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 LEICESTER 3 X 1 CATALUÑA 0 1 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 BATUTAS FC 2 X 2 CATALUÑA 0 0 0 0
//0 SUPER COPA 2023 RESENHA FC 2 X 5 CATALUÑA 1 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 4 X 3 GALETOS 2 0 0 0
//0 SÉRIE B 2023/24 CATALUÑA 1 X 3 ATLÉTICO CEARENSE 0 1 0 0
12/03/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 2 X 1 TIGRES 1 0 0 0
26/03/2017 SÉRIE B Siker 2017 BOSQUE FC 1 X 3 CATALUÑA 0 0 0 1
02/04/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 6 X 3 PSG EQ 1 0 0 0
09/04/2017 SÉRIE B Siker 2017 BMW 2 X 3 CATALUÑA 1 0 0 0
21/05/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 11 X 0 BACURIM 1 0 0 0
04/06/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 5 X 1 ATLÉTICO REAL 1 0 0 0
18/06/2017 SÉRIE B Siker 2017 GR PAGUE MENOS 4 X 2 CATALUÑA 1 0 0 0
25/06/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 3 X 3 BARQUEIROS 0 1 0 0
03/09/2017 SÉRIE B Siker 2017 EVOBEER 1 X 3 CATALUÑA 2 0 0 0
17/09/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 4 X 3 FLORIANO 1 0 0 0
24/09/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 5 X 2 MONACO 2 0 0 0
08/10/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 3 X 6 S.C. Eusébio 0 0 1 0
19/11/2017 SÉRIE B Siker 2017 MANCHESTER CITY 6 X 7 CATALUÑA 1 0 0 0
10/12/2017 SÉRIE B Siker 2017 CATALUÑA 3 X 1 ORÓIS 2 0 0 0
14/04/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 CATALUÑA 1 X 1 MANCHESTER CITY 0 1 0 0
21/04/2018 SUPER COPA FCEF7 2018 GALETOS 2 X 2 CATALUÑA 1 0 0 0
12/05/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 CATALUÑA 2 X 3 ATLÉTICO CANGACEIRO 0 0 0 0
12/05/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 CATALUÑA 2 X 3 ATLÉTICO CANGACEIRO 2 0 0 0
19/05/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 VILA BRASIL 2 X 3 CATALUÑA 0 1 0 0
02/06/2018 SUPER COPA FCEF7 2018 CATALUÑA 7 X 0 GALETOS 1 0 0 0
09/06/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 CATALUÑA 1 X 2 ORÓIS 1 0 0 0
07/07/2018 SUPER COPA FCEF7 2018 ALL BOYS FC 3 X 2 CATALUÑA 0 1 0 0
28/07/2018 SUPER COPA FCEF7 2018 CATALUÑA 2 X 5 ATLETICO PRAIA 1 0 0 0
18/08/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 CATALUÑA 2 X 5 UNIÃO 1 0 0 0
15/09/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 TIGRES 5 X 6 CATALUÑA 0 0 0 0
15/09/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 TIGRES 5 X 6 CATALUÑA 3 0 0 0
24/11/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 RL MULTIMARCAS FC 1 X 2 CATALUÑA 1 0 0 0
01/12/2018 SÉRIE B ATWO SPORTS 2018 CATALUÑA 4 X 2 BOCAS OLD BOYS 2 0 0 0
06/04/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 1 X 3 JUMENTOS DA PARANGABA 0 0 0 0
13/04/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 SERPA 1 X 2 CATALUÑA 0 0 0 0
27/04/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 2 X 3 OLYMPIAKOS 0 0 0 0
18/05/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 POLÊMICOS 0 X 0 CATALUÑA 0 0 0 0
25/05/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 4 X 1 AAPM 2 0 0 0
01/06/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 5 X 2 TIGRES 0 0 0 0
15/06/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 MENSALEIROS 0 X 1 CATALUÑA 0 0 1 0
29/06/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 HEINEKEN 2 X 1 CATALUÑA 1 1 0 0
24/08/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 5 X 4 XM 0 0 0 0
19/10/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 3 X 3 MANCHESTER CITY 1 0 0 0
30/10/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 CATALUÑA 1 X 2 Murão 0 0 0 0
30/11/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 CATALUÑA 3 X 2 ALL BOYS FC 1 0 0 0
07/12/2019 SÉRIE B ATWO SPORTS 2019 PANELINHA 3 X 4 CATALUÑA 0 0 0 0
07/03/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 4 SERPA 0 0 0 0
26/09/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 0 X 4 Murão 0 1 0 0
17/10/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 3 BARQUEIROS 0 0 0 0
24/10/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 XM 4 X 1 CATALUÑA 0 1 0 0
28/11/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 VILA BRASIL 4 X 2 CATALUÑA 0 0 0 0
05/12/2020 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 4 BMW 0 1 0 0
09/01/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 Serpro 4 X 1 CATALUÑA 0 0 0 0
30/01/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 S.C. Eusébio 9 X 2 CATALUÑA 0 0 0 0
03/07/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 2 UNIFOR 0 0 0 0
10/07/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 2 X 3 ATLÉTICO REAL 1 0 0 0
31/07/2021 SÉRIE A Raugaj Sports 2020 CATALUÑA 1 X 6 Palestra 1 0 0 0
30/10/2021 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 3 X 1 EVOBEER 0 0 0 0
04/12/2021 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 3 X 3 MERAKI FC 0 0 0 0
11/12/2021 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 4 X 4 METROPOLE EC 0 0 0 0
08/01/2022 SÉRIE B 2021 PARADOS 1 X 4 CATALUÑA 0 0 0 0
15/01/2022 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 6 X 1 SALINAS M.C 0 0 0 0
29/01/2022 SÉRIE B 2021 MATRIZ F.R. 4 X 2 CATALUÑA 0 1 0 0
05/02/2022 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 2 X 7 NACIONAL 0 0 0 0
12/03/2022 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 3 X 4 GALETOS 0 0 0 0
19/03/2022 SÉRIE B 2021 CATALUÑA 1 X 6 ÁGUIAS SC 0 0 0 0
26/03/2022 SÉRIE B 2021 RACCE 7 X 4 CATALUÑA 0 0 1 0
10/09/2022 SÉRIE B 2022 CATALUÑA 3 X 4 ATLÉTICO REAL 0 0 0 0
08/10/2022 SÉRIE B 2022 NOVO ESPERANÇA FUT7 2 X 1 CATALUÑA 0 0 0 0
15/10/2022 SUPER COPA FCEF7 2021/2022 RACCE 5 X 6 CATALUÑA 1 1 0 0
22/10/2022 SÉRIE B 2022 CATALUÑA 2 X 3 PALESTRA ITAOCA FC 0 0 0 0
05/11/2022 SUPER COPA FCEF7 2021/2022 RACCE 4 X 2 CATALUÑA 1 0 0 0
12/11/2022 SÉRIE B 2022 LEICESTER 3 X 8 CATALUÑA 0 0 0 0
19/11/2022 SÉRIE B 2022 MERAKI FC 2 X 3 CATALUÑA 0 0 1 0
10/12/2022 SÉRIE B 2022 OS ESPALHADOS 5 X 0 CATALUÑA 0 0 0 0
07/01/2023 SÉRIE B 2022 VILA BRASIL 3 X 3 CATALUÑA 0 0 0 0
21/01/2023 SÉRIE B 2022 CATALUÑA 3 X 1 ATLÉTICO CEARENSE 1 0 0 0
05/02/2023 SUPER COPA 2022/23 RED BULL EUSÉBIO 3 X 3 CATALUÑA 0 0 0 0
11/02/2023 SUPER COPA 2022/23 CATALUÑA 1 X 2 RED BULL EUSÉBIO 0 0 0 0
25/02/2023 SÉRIE B 2022 GALETOS 5 X 1 CATALUÑA 0 0 0 0
04/03/2023 SÉRIE B 2022 CATALUÑA 0 X 7 BATUTAS FC 0 0 0 0
29/07/2023 SÉRIE B 2023/24 ATLÉTICO REAL 0 X 2 CATALUÑA 0 0 0 0
11/11/2023 SUPER COPA 2023 ATLÉTICO REAL 2 X 4 CATALUÑA 0 0 0 0
09/12/2023 SUPER COPA 2023 RDO FUT7 1 X 4 CATALUÑA 0 1 0 0
20/01/2024 SUPER COPA 2023 Palestra 4 X 0 CATALUÑA 0 1 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por