PERFIL DO ATLETA
Neylson José da Silva Teles
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
20 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

20 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 218547

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  MERAKI FC

EQUIPES QUE JOGOU
  GALETOS
  MERAKI FC
  JUVENTUS EA
  FABRICAINFO FC
  BENFICA FC
  SÃO RAIMUNDO
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 SUPER COPA 2023
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A 2023/24
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE B 2023/24
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA 2022/23
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE C 2022
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE DE ACESSO 2021
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2020
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE D Atwo Sports 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2019
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE DE ACESSO 2019
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE D ATWO SPORTS 2018
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE E Siker 2017
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 SÉRIE A 2023/24 MERAKI FC
1 SUPER COPA 2022/23 MERAKI FC
2 SÉRIE C 2022 BENFICA FC
3 SÉRIE DE ACESSO 2021 SÃO RAIMUNDO
1 SÉRIE D Atwo Sports 2020 FABRICAINFO FC
3 SUPER COPA FCEF7 2019 JUVENTUS EA
3 SÉRIE DE ACESSO 2019 JUVENTUS EA
6 SÉRIE E Siker 2017 GALETOS

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 SÉRIE A 2023/24 MERAKI FC
1 0 SÉRIE C 2022 BENFICA FC
1 0 SÉRIE E Siker 2017 GALETOS

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 SÉRIE B 2023/24 FABRICAINFO FC 0 X 3 BATUTAS FC 0 0 0 0
//0 SÉRIE A 2023/24 MERAKI FC 3 X 3 S.C. Eusébio 0 0 0 0
//0 SÉRIE A 2023/24 MERAKI FC 1 X 4 MATRIZ F.R. 0 0 0 0
//0 SÉRIE D Atwo Sports 2020 MÁLAGA 1 X 3 FABRICAINFO FC 1 0 0 0
//0 SÉRIE A 2023/24 MERAKI FC 2 X 6 URUGUAI FUT7 0 0 0 0
//0 SÉRIE A 2023/24 Caucaia 3 X 3 MERAKI FC 0 0 0 0
//0 SÉRIE A 2023/24 SCHALKE CE FUT7 4 X 0 MERAKI FC 0 0 0 0
//0 SÉRIE A 2023/24 MERAKI FC 4 X 2 RACCE 0 0 0 0
02/04/2017 SÉRIE E Siker 2017 GALETOS 2 X 2 PEDRO PHILOMENO 1 0 0 0
21/05/2017 SÉRIE E Siker 2017 FÁTIMA BOLOS 3 X 2 GALETOS 1 1 0 0
25/06/2017 SÉRIE E Siker 2017 TOTTENHAM 4 X 3 GALETOS 3 0 0 0
03/09/2017 SÉRIE E Siker 2017 GALETOS 7 X 1 BORUSSIA 09 1 0 0 0
06/04/2019 SÉRIE D ATWO SPORTS 2019 Holanda Eusébio 1 X 2 RACCE 0 0 0 0
27/04/2019 SÉRIE D ATWO SPORTS 2019 Holanda Eusébio 0 X 1 Trevo SC 0 0 0 0
01/06/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 DINO 5 X 2 JUVENTUS EA 1 0 0 0
08/06/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 JUVENTUS EA 2 X 4 OS BARQUEIROS 1 0 0 0
13/07/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 JUVENTUS EA 2 X 1 BOCA JUNIOR 1 0 0 0
20/07/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 JUVENTUS EA 2 X 2 MATRIZ F.R. 1 0 0 0
04/08/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 JUVENTUS EA 4 X 4 CCM 1 0 0 0
17/08/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 JUVENTUS EA 3 X 1 CAIPIRAS MN 1 0 0 0
24/08/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 ATHOS 2 X 1 JUVENTUS EA 0 0 0 0
31/08/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 JUVENTUS EA 3 X 8 ASTON VILA 0 0 0 0
28/09/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 Palestra 2 X 2 JUVENTUS EA 0 0 0 0
19/10/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 JUVENTUS EA 4 X 4 SHAKHTAR NORDESTE 0 0 0 0
14/03/2020 SÉRIE D Atwo Sports 2020 FABRICAINFO FC 6 X 2 MÁLAGA 0 0 0 0
12/12/2020 SUPER COPA FCEF7 2020 BARQUEIROS 2 X 3 FABRICAINFO FC 0 0 0 0
11/09/2021 SÉRIE D Atwo Sports 2020 XBETS TV FC 2 X 5 FABRICAINFO FC 0 0 0 0
26/09/2021 SÉRIE DE ACESSO 2021 PÉ DE PATO 2 X 17 SÃO RAIMUNDO 0 0 0 0
03/10/2021 SÉRIE DE ACESSO 2021 SÃO RAIMUNDO 2 X 3 MUCUNÃ S.C 0 0 0 0
17/10/2021 SÉRIE DE ACESSO 2021 SÃO RAIMUNDO 10 X 3 FLORESTA RENASCER 0 0 0 0
24/10/2021 SÉRIE DE ACESSO 2021 SÃO GERARDO 4 X 2 SÃO RAIMUNDO 1 0 0 0
31/10/2021 SÉRIE DE ACESSO 2021 VERONA 5 X 2 SÃO RAIMUNDO 0 0 0 0
12/12/2021 SÉRIE DE ACESSO 2021 COME KETO 4 X 2 SÃO RAIMUNDO 0 0 0 0
09/01/2022 SÉRIE DE ACESSO 2021 SELEÇÃO NILO MAIA 3 X 4 SÃO RAIMUNDO 0 0 0 0
16/01/2022 SÉRIE DE ACESSO 2021 VILLA CITY FC 2 X 13 SÃO RAIMUNDO 2 0 0 0
06/02/2022 SÉRIE DE ACESSO 2021 SÃO RAIMUNDO 5 X 4 RESSACA FUT7 0 0 0 0
13/02/2022 SÉRIE DE ACESSO 2021 PARIS FUT7 4 X 3 SÃO RAIMUNDO 0 0 0 0
20/02/2022 SÉRIE DE ACESSO 2021 SÃO RAIMUNDO 2 X 5 TRAIRI 0 0 0 0
24/04/2022 SÉRIE DE ACESSO 2021 VILA NOVA DA ALDEOTA 5 X 5 SÃO RAIMUNDO 0 0 0 0
15/05/2022 SÉRIE DE ACESSO 2021 APOSENTADOS FC 4 X 5 SÃO RAIMUNDO 0 0 0 0
03/07/2022 SÉRIE DE ACESSO 2021 SÃO GERARDO 4 X 6 SÃO RAIMUNDO 0 0 0 0
27/08/2022 SÉRIE C 2022 BENFICA FC 1 X 5 CARRASCO F.C 0 1 0 0
10/09/2022 SÉRIE C 2022 BENFICA FC 1 X 3 HOLANDA 0 0 0 0
24/09/2022 SÉRIE C 2022 BOCA JUNIOR 74 6 X 3 BENFICA FC 1 0 0 0
08/10/2022 SÉRIE C 2022 CRUZEIRO FORTIM 5 X 3 BENFICA FC 0 0 0 0
05/11/2022 SÉRIE C 2022 BENFICA FC 11 X 1 C.R.M.D.L 1 0 0 0
26/11/2022 SÉRIE C 2022 SÃO CAETANO 3 X 3 BENFICA FC 0 0 0 0
12/02/2023 SUPER COPA 2022/23 MERAKI FC 5 X 7 RDM 1 0 0 0
29/07/2023 SÉRIE B 2023/24 ALL BOYS FC 3 X 3 FABRICAINFO FC 0 0 0 0
29/07/2023 SÉRIE A 2023/24 ATLETICO PRAIA 4 X 3 MERAKI FC 1 1 0 0
11/11/2023 SUPER COPA 2023 MERAKI FC 3 X 3 SELEÇÃO RA 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por