PERFIL DO ATLETA
ISRAEL PEREIRA DA SILVA
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
4 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

4 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 263872

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
Atleta em disponibilidade

EQUIPES QUE JOGOU
  VILLAREAL FUT7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 SUPER COPA FCEF7 2020
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE DE ACESSO 2020
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
4 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 VILLAREAL FUT7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 VILLAREAL FUT7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 SÉRIE DE ACESSO 2020 VILLAREAL FUT7 2 X 12 LIVER FC 0 0 0 0
07/04/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 PARADOS 5 X 0 VILLAREAL FUT7 0 1 0 0
14/04/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 ATLÉTICO CEARENSE 0 X 2 VILLAREAL FUT7 1 0 0 0
28/04/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 VILLAREAL FUT7 4 X 1 JUVENTUS TEAM 0 0 0 0
19/05/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 RACHINHA SC 3 X 5 VILLAREAL FUT7 0 0 0 0
26/05/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 VILLAREAL FUT7 0 X 4 UZR FUT7 0 0 0 0
02/06/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 MENINOS DA VILA 1 X 6 VILLAREAL FUT7 1 0 0 0
16/06/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 VILLAREAL FUT7 4 X 1 FORTALEZA UNITED 0 0 0 0
23/06/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 ARBO 2 X 3 VILLAREAL FUT7 1 0 0 0
30/06/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 VILLAREAL FUT7 3 X 3 JOGA BONITO FUT7 0 0 0 0
01/09/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 DUREZA FC 3 X 0 VILLAREAL FUT7 0 0 0 0
06/10/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 VILLAREAL FUT7 6 X 6 REAL MADRID 1 0 0 0
27/10/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 VILLAREAL FUT7 3 X 3 BARHILL FC 0 0 0 0
10/11/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 SCHALKE CE FUT7 3 X 3 VILLAREAL FUT7 0 1 0 0
24/11/2019 SÉRIE E ATWO SPORTS 2019 UZR FUT7 7 X 2 VILLAREAL FUT7 0 0 0 0
06/12/2020 SÉRIE DE ACESSO 2020 VILLAREAL FUT7 0 X 7 DIRETORIA FC 0 0 0 0
13/12/2020 SUPER COPA FCEF7 2020 TIGRES 5 X 5 VILLAREAL FUT7 0 0 0 0
10/01/2021 SÉRIE DE ACESSO 2020 VILLAREAL FUT7 1 X 5 ABS FC 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por