PERFIL DO ATLETA
FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA FREIRE
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Assistências: 0

Nº de Registro: 269047

Posição: Goleiro


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  JUVENTUS F7

EQUIPES QUE JOGOU
  CAIPIRAS MN
  JUVENTUS F7
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: SÉRIE C 2021
      Equipe: JUVENTUS F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 SÉRIE B 2022
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2021/2022
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE C 2021
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE D Atwo Sports 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPER COPA FCEF7 2019
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE DE ACESSO 2019
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
2 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7
1 SUPER COPA FCEF7 2020 JUVENTUS F7

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
//0 SÉRIE D Atwo Sports 2020 FABRICAINFO FC 2 X 1 JUVENTUS F7 0 0 0 0
//0 SÉRIE D Atwo Sports 2020 JUVENTUS F7 10 X 2 ATHOS 0 0 0 0
//0 SÉRIE D Atwo Sports 2020 XBETS TV FC 4 X 3 JUVENTUS F7 0 0 0 0
//0 SÉRIE D Atwo Sports 2020 JUVENTUS F7 3 X 1 SHAKHTAR NORDESTE 0 0 0 0
08/06/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 FUTWOLF 3 X 7 CAIPIRAS MN 0 0 0 0
29/06/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 ASTON VILA 1 X 1 CAIPIRAS MN 0 0 0 0
06/07/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 CAIPIRAS MN 1 X 3 BRASIL 0 0 0 0
13/07/2019 SUPER COPA FCEF7 2019 CAIPIRAS MN 0 X 0 AQUIRAZ SC 0 0 0 0
24/08/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 CAIPIRAS MN 4 X 2 SHAKHTAR NORDESTE 0 0 0 0
31/08/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 VADESCO 0 X 3 CAIPIRAS MN 0 0 0 0
21/09/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 CAIPIRAS MN 2 X 0 PANDAS FC 0 0 0 0
05/10/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 DIVINO 1 X 0 CAIPIRAS MN 0 0 0 0
02/11/2019 SÉRIE DE ACESSO 2019 ATALANTA 1 X 0 CAIPIRAS MN 0 0 0 0
07/03/2020 SÉRIE D Atwo Sports 2020 JUVENTUS F7 2 X 2 TIGRES DA VILA 0 0 0 0
14/03/2020 SÉRIE D Atwo Sports 2020 JUVENTUS F7 2 X 1 CANINDÉ 0 0 0 0
19/09/2020 SÉRIE D Atwo Sports 2020 BOHEMIOS 0 X 3 JUVENTUS F7 0 0 0 0
03/10/2020 SÉRIE D Atwo Sports 2020 JUVENTUS F7 6 X 2 MÁLAGA 0 0 0 0
10/10/2020 SÉRIE D Atwo Sports 2020 BELL VILLES 2 X 8 JUVENTUS F7 0 0 0 0
31/10/2020 SÉRIE D Atwo Sports 2020 ATHOS 1 X 2 JUVENTUS F7 0 0 0 0
07/11/2020 SÉRIE D Atwo Sports 2020 JUVENTUS F7 5 X 2 FABRICAINFO FC 0 0 0 0
12/12/2020 SUPER COPA FCEF7 2020 ALL BOYS FC 2 X 6 JUVENTUS F7 1 0 0 0
09/01/2021 SÉRIE D Atwo Sports 2020 TIGRES DA VILA 5 X 8 JUVENTUS F7 0 0 0 0
23/01/2021 SÉRIE D Atwo Sports 2020 JUVENTUS F7 6 X 4 BOHEMIOS 0 0 0 0
26/06/2021 SÉRIE D Atwo Sports 2020 MÁLAGA 2 X 3 JUVENTUS F7 0 0 0 0
10/07/2021 SÉRIE D Atwo Sports 2020 JUVENTUS F7 4 X 3 XBETS TV FC 0 0 0 0
11/09/2021 SÉRIE D Atwo Sports 2020 JUVENTUS F7 3 X 4 SHAKHTAR NORDESTE 0 0 0 0
13/11/2021 SÉRIE C 2021 FABRICAINFO FC 2 X 3 JUVENTUS F7 0 0 0 0
27/11/2021 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 5 X 3 ÁGUIA EUSÉBIO FUT7 0 0 0 0
04/12/2021 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 2 X 3 FUT7 BAHIA 0 0 0 0
15/01/2022 SÉRIE C 2021 CANINDÉ 0 X 10 JUVENTUS F7 1 0 0 0
22/01/2022 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 6 X 0 UNIÃO 0 0 0 0
29/01/2022 SÉRIE C 2021 VERT FC 1 X 6 JUVENTUS F7 0 0 0 0
12/02/2022 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 4 X 1 SÃO CAETANO 0 0 0 0
19/02/2022 SÉRIE C 2021 SANTOS MARANGUAPE 2 X 3 JUVENTUS F7 0 0 0 0
12/03/2022 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 1 X 3 SANGUE AZUL 0 0 0 0
19/03/2022 SÉRIE C 2021 RACHINHA SC 3 X 6 JUVENTUS F7 0 0 0 0
02/04/2022 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 1 X 5 PALESTRA ITAOCA FC 0 0 0 0
09/04/2022 SÉRIE C 2021 BAYER LEVERKUSEN 2 X 12 JUVENTUS F7 0 0 0 0
30/04/2022 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 7 X 4 BENFICA FC 0 0 0 0
14/05/2022 SÉRIE C 2021 CARLITO FC 4 X 7 JUVENTUS F7 0 0 0 0
21/05/2022 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 8 X 4 JOGA BONITO FUT7 0 0 0 0
28/05/2022 SUPER COPA FCEF7 2021/2022 ALL BOYS FC 2 X 3 JUVENTUS F7 0 0 0 0
11/06/2022 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 2 X 1 OS ESPALHADOS 0 0 0 0
02/07/2022 SÉRIE C 2021 UECE FACKEL 1 X 7 JUVENTUS F7 1 0 0 0
06/08/2022 SÉRIE C 2021 JUVENTUS F7 2 X 3 PALESTRA ITAOCA FC 0 0 0 0
27/08/2022 SÉRIE B 2022 MERAKI FC 6 X 3 JUVENTUS F7 0 0 0 0
03/09/2022 SÉRIE B 2022 JUVENTUS F7 6 X 1 ALL BOYS FC 0 0 0 0
10/09/2022 SÉRIE B 2022 JUVENTUS F7 1 X 4 ATLÉTICO CEARENSE 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por