CONTATO    ÁRBITROS    HALL DA FAMA    MERCADO DA BOLA    CARTEIRINHA VIRTUAL
Usuário:    |  Senha:  
 
   
 
  21/03 - SEGUROBET - Rápido, Divertido e Seguro de Verdade!      |      29/01 - 20% DE DESCONTO NA GALETOS DO BRASIL - CUPOM: FCEF20      |      04/09 - GALETOS DO BRASIL!!! frango assado é na concorrência, aqui temos GALETO ESPECIAL!      |      04/09 - COMPLEXO LB PERFORMANCE!!! NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E PREPARAÇÃO FÍSICA, descontos exclusivos para atletas da FCEF7!  
SIMULADOR DE CLASSIFICAÇÃO


SUPER COPA FCEF7 2021/2022

CLASSIFICAÇÃO ATUAL

  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
   MELADOS FC 0 18 8 6 0 2 37 24 13 75
   OS PARÇAS F.C 0 15 5 5 0 0 22 12 10 100
   HOLANDA 0 14 7 4 2 1 21 13 8 66.7
   NACIONAL 0 13 5 4 1 0 20 10 10 86.7
   VERT FC 0 11 5 3 2 0 22 15 7 73.3
   DUCOPO E.C 0 11 6 3 2 1 22 15 7 61.1
   MORADA NOVA 0 10 6 3 1 2 19 11 8 55.6
   SANGUE AZUL 0 10 4 3 1 0 17 9 8 83.3
   AQUIRAZ SC 0 9 3 3 0 0 18 6 12 100
10º    ÁGUIAS SC 0 9 3 3 0 0 13 5 8 100
11º    SERPA 0 9 4 3 0 1 20 15 5 75
12º    SELEÇÃO NILO MAIA 0 9 4 3 0 1 20 15 5 75
13º    U$ FUMAÇA FC 0 9 4 3 0 1 17 13 4 75
14º    CG JAGUARUANA 0 9 6 3 0 3 20 17 3 50
15º    REAL MIRIN 0 9 6 2 3 1 25 25 0 50
16º    FUTURAMA FC 0 8 4 2 2 0 21 9 12 66.7
17º    OS ESPALHADOS 0 8 4 2 2 0 15 6 9 66.7
18º    SUA MÃE FC 0 8 6 2 2 2 18 19 -1 44.4
19º    Murão 0 7 3 2 1 0 12 4 8 77.8
20º    Palestra 0 7 3 2 1 0 9 3 6 77.8
21º    SENEGAL EC 0 7 5 2 1 2 19 14 5 46.7
22º    RACCE 0 7 4 2 1 1 18 13 5 58.3
23º    MENINOS DA VILA 0 7 4 2 1 1 13 9 4 58.3
24º    XM 0 7 3 2 1 0 10 8 2 77.8
25º    BOCA JUNIORS PXII 0 7 4 2 1 1 12 11 1 58.3
26º    CARRASCO F.C 0 6 3 2 0 1 15 6 9 66.7
27º    NENPE FUT7 0 6 4 2 0 2 15 10 5 50
28º    SÃO GERARDO 0 6 4 2 0 2 11 6 5 50
29º    JUVENTUS F7 0 6 2 2 0 0 7 2 5 100
30º    VERDÃO FC 0 6 4 2 0 2 16 14 2 50
31º    SCHALKE CE FUT7 0 6 4 2 0 2 14 12 2 50
32º    CATALUÑA 0 6 3 2 0 1 11 9 2 66.7
33º    MERAKI FC 0 6 4 1 3 0 10 9 1 50
34º    GRÊMIO DO CHILE 0 6 3 2 0 1 11 11 0 66.7
35º    VILA NOVA DA ALDEOTA 0 6 4 2 0 2 13 14 -1 50
36º    MATRIZ F.R. 0 6 4 2 0 2 11 14 -3 50
37º    Caucaia 0 5 4 1 2 1 10 9 1 41.7
38º    UZ KRITIKADUZ 0 5 4 1 2 1 11 11 0 41.7
39º    VILA BRASIL 0 5 4 1 2 1 11 11 0 41.7
40º    UNIFOR 0 4 3 1 1 1 8 7 1 44.4
41º    OS MALAS SF 0 4 3 1 1 1 8 10 -2 44.4
42º    DINO 0 4 3 1 1 1 7 10 -3 44.4
43º    ALL BOYS FC 0 4 5 1 1 3 9 16 -7 26.7
44º    HÉRCULES FC 0 3 2 1 0 1 12 6 6 50
45º    PARADOS 0 3 1 1 0 0 3 0 3 100
46º    SÃO RAIMUNDO 0 3 2 1 0 1 8 6 2 50
47º    BOHEMIOS 0 3 3 1 0 2 11 10 1 33.3
48º    ROMA JABUTI 0 3 2 1 0 1 4 4 0 50
49º    LAZIO FUT7 0 3 2 1 0 1 3 3 0 50
50º    LIVERPOLL AQUIRAZ 0 3 2 1 0 1 5 6 -1 50
51º    MUCUNÃ S.C 0 3 2 1 0 1 5 7 -2 50
52º    CFA 0 3 2 1 0 1 5 7 -2 50
53º    ATLÉTICO CEARENSE 0 3 3 1 0 2 4 16 -12 33.3
54º    COME KETO 0 2 2 0 2 0 6 6 0 33.3
55º    ATLÉTICO REAL 0 2 2 0 2 0 6 6 0 33.3
56º    UNIÃO 0 2 2 0 2 0 4 4 0 33.3
57º    SÃO CAETANO 0 2 3 0 2 1 9 10 -1 22.2
58º    OLYMPIAKOS 0 1 2 0 1 1 8 9 -1 16.7
59º    FABRICAINFO FC 0 1 2 0 1 1 5 6 -1 16.7
60º    UZ MULEKES FC 0 1 2 0 1 1 6 8 -2 16.7
61º    CCM 0 1 2 0 1 1 6 8 -2 16.7
62º    TRAIRI 0 1 2 0 1 1 4 6 -2 16.7
63º    BATUTAS FC 0 1 2 0 1 1 4 6 -2 16.7
64º    JOGA BONITO FUT7 0 1 2 0 1 1 3 5 -2 16.7
65º    NOVO ESPERANÇA FUT7 0 1 2 0 1 1 2 5 -3 16.7
66º    Júlio Verne FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
67º    BMW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
68º    ATLETICO PRAIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
69º    Trevo SC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
70º    Serpro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
71º    S.C. Eusébio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
72º    URUGUAI FUT7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
73º    BOSQUE FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
74º    PARIS FUT7 0 0 2 0 0 2 8 10 -2 0
75º    PALESTRA ITAOCA FC 0 0 2 0 0 2 4 7 -3 0
76º    OS PARÇAS 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
77º    SHAKHTAR NORDESTE 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
78º    METROPOLE EC 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
79º    FUT7 BAHIA 0 0 1 0 0 1 0 3 -3 0
80º    VERONA 0 0 2 0 0 2 9 13 -4 0
81º    ATLETAS DE CRISTO F.C 0 0 2 0 0 2 7 11 -4 0
82º    ÁGUIA EUSÉBIO FUT7 0 0 2 0 0 2 6 10 -4 0
83º    BENFICA FC 0 0 2 0 0 2 6 10 -4 0
84º    DIRETORIA FC 0 0 2 0 0 2 5 9 -4 0
85º    GAVIÕES FC 0 0 2 0 0 2 4 8 -4 0
86º    PARREÃO FC 0 0 1 0 0 1 2 6 -4 0
87º    RESSACA FUT7 0 0 1 0 0 1 2 6 -4 0
88º    MARANHÃO EC 0 0 2 0 0 2 2 6 -4 0
89º    APOSENTADOS FC 0 0 1 0 0 1 1 5 -4 0
90º    ATLETAS DE CRISTO 0 0 1 0 0 1 0 4 -4 0
91º    GALÁCTICOS SC 0 0 1 0 0 1 0 4 -4 0
92º    UECE FACKEL 0 0 1 0 0 1 0 4 -4 0
93º    VILLA CITY FC 0 0 1 0 0 1 1 6 -5 0
94º    GALETOS 0 0 2 0 0 2 4 10 -6 0
95º    CARLITO FC 0 0 1 0 0 1 1 7 -6 0
96º    CLASSE A 0 0 1 0 0 1 0 6 -6 0
97º    JARDINS FUT7 0 0 2 0 0 2 7 14 -7 0
98º    STARBETS 0 0 2 0 0 2 1 9 -8 0
99º    FLORESTA RENASCER 0 0 1 0 0 1 1 9 -8 0
100º    NAPOLI 114 FC 0 0 2 0 0 2 3 12 -9 0
101º    LEICESTER 0 0 2 0 0 2 3 12 -9 0
102º    PÉ DE PATO 0 0 1 0 0 1 2 12 -10 0
103º    C.R.M.D.L 0 0 2 0 0 2 2 14 -12 0

Legenda:   J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas
| SG - Saldo de gols | GP - Gols pró | GC - gols contra | % - Aproveitamento


RODADAS





Para simular outras competições, escolha uma competição abaixo e começe a simular!


SUPER COPA 2023
Período: 11/11/2023 a 23/02/2024
SÉRIE E 2023/24
Período: 05/11/2023 a 19/04/2024
RECOPA FCEF7
Período: 07/09/2023 a 10/09/2023
SÉRIE D 2023/24
Período: 16/07/2023 a 16/03/2024
SÉRIE C 2023/24
Período: 15/07/2023 a 15/07/2024
SÉRIE B 2023/24
Período: 15/07/2023 a 15/03/2024
SÉRIE A 2023/24
Período: 15/07/2023 a 17/03/2024




PARCEIROS


Copyright© 2024 LIGA CEARENSE DE FUTEBOL 7.